LG Optimus F5 akan mengunjungi pasar menggunakan 4.3 "inci dengan resolusi 540 × 960 piksel. dimana untuk sistem operator ponsel sendiri akan menggunakan Android OS 4.1 Jelly Bean, yang juga didukung oleh prosesor dual core 1.2GHz. Untuk mengoptimalkan kinerja ponsel, LG juga menambahkan 1GB RAM.
Seperti banyak ponsel android di pasaran, telepon ini juga dilengkapi dengan wifi, bluetooth dan USB port untuk konektivitas. Untuk sumber daya, PIN LG baterai dengan kapasitas 2150mah.
Kekurangan Dan Kelebihan LG Optimus F5
Kelebihan
- Support 4G LTE
- Sudah menggunakan OS android 4.1 jelly bean
- Bisa video call
- Ruang penyimpanan data besar
- CPU sudah dual core
Kekurangan
- sampai saat ini ponsel ini tidak memiliki kekurangan jika berpatok pada HP kelas menengah.
Spesifikasi LG Optimus F5
Desain | Tipe Perangkat | Smartphone |
OS | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
Dimensi | 4.96 x 2.54 x 0.37 inches (126 x 64.5 x 9.3 mm) | |
Tampilan Layar | Layar | 4.3-inci |
Resolusi | 540 x 960 pixels | |
Piksel Density | 256 ppi | |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | |
Teknologi | IPS LCD | |
Fitur | Light sensor, Proximity sensor | |
Hardware LG Optimus F5 | Prosesor | Dual core, 1200 MHz |
Grafik Prosesor | Ya | |
Memori | 1GB RAM | |
Built-in Storage | 8 GB | |
Storage expansion | microSD, microSDHC up to 32 GB | |
Kamera LG Optimus F5 | Kamera | 5 megapiksel |
Camcorder | Ya | |
Fitur | Video call | |
Kamera depan | 1.3MP | |
Multimedia | Player Musik: Filter: | Album, Artist, Playlists |
Fitur | Album art cover, Background playback | |
Speaker | Earpiece, Loudspeaker | |
YouTube player | Ya | |
Teknologi | Positioning | GPS, A-GPS |
Navigasi | Ya | |
Fitur Ponsel | Phonebook | Entri tak terbatas, Grup penelpon, Multiple nomor per kontak, Cari menurut nama pertama dan terakhir, ID Gambar, Ring ID |
Organiser | Kalender, Alarm, To-Do, Kalkulator | |
Pesan | SMS, MMS, pandangan berulir, input teks prediktif | |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | ||
Konektivitas LG Optimus F5 | Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Ya | |
USB | USB 2.0 | |
- Konektor | microUSB | |
- Fitur | Mass storage device, USB charging | |
Lainnya | Tethering, Computer sync, OTA sync | |
Baterai | Kapasitas Baterai | 2150 mAh |
Harga LG Optimus F5
LG optimus f5 adalah telepon dengan penargetan segmen menengah kebawah, sehingga harga tidak akan terlalu mahal. Tapi sayangnya, sampai sekarang tidak ada sumber koneksi yang mengabarkan tetang harga telepon ini, serta ketersediaannya di pasar Indonesia. Namun, ketika telepon ini masuk di Indonesia, kemungkinan besar harganya berada antara 3-4 juta rupiah saja, semoga artikel kali ini bermanfaat dan menambah wawasan anda semua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar